TECHNICAL INFORMATION
Detailed Chart
| Product Range | Production’s program | Gammede produits | Specification | Grade | Dismensional range |
| Hex plus | Sechskantmuttern | Ecrous hexagonaux | DIN 555 DIN 934 ISO 4032 to 4036 BS 1768 BS 4190/3692 | CI 4,5,6,8,10 Corresponding to above 0,1,3,5 ci 4,5,6,8,12 | M6-M72 1/4″ to 4″ M6-M105 1/4″ to 4″ 1/4″ to 4″ |
| Heavy Nuts & HSFG Nuts | Sechskantmuttern fur H.V Vierbindugen | Ecrous hexagonaux large | DIN 6915 ISO 7414 ANSI B 18.2.2 BS 4395 I.II | Class 8,10 Class 8, 10 ASTM A 563 Class 8,10 | M12 to M 100 M12 to M 100 1/2″ to 4″ 1/2″ to 4″ |
| Square & Round Nuts | Vierkantsmuttern | Ecrous carre brut/plat | DIN 557/DIN 562 ANSI B 18.2.2 | CLass 4,6,8, SAE gr. 2,5,8 | M 8 to M 64 3/8″ to 2.1/2″ |
| Coupling Nuts | Hoge mutter | Ecrous de | DIN 6330 B American series | Class 4,6,8 DIN 6334 SAE gr 2,5 | M 8 to M 64 3/8″ to 2.1/2″ |
| Slotted/Castle Nuts | Kronenmuttern | Ecrous hexagonaux a creneaux | DIN 935/ DIN 937/ BS 1083 BS 17868 ANSI B 18.2.2 | Class 6,8 | M 8 to M 72 3/8″ to 2″ 3/8″ to 2″ |
| Nylon Insert Nuts | Selbstsichernd Sechskantmutter | Ecrous a garniture en nylon | DIN 985/ DIN 982 | Class 6,8-10 ASTM A-563 | M 12 to M 48 1/2″” to 2″ 1/2″” to 2″ |
| Jam/ Lock Nuts | Sechskantmutter niederige | Ecrous a indesserrables | DIN 439/ DIN 936 | Class 6,8-10 ASTM A-563A | M 8 to M 48 |
| Flanged nuts | Flanschmutter | Ecrous a bride | DIN 6331 | Class 6,8-10 | M 12 to M 36 |
| Plain washer | Unteriegscheiben | Rondeile | DIN 125 A/126/522 DIN 9021/ DIN 440R DIN 7989 ANSI B 27.2 | Mild Steel | M 5 to M100 M 2.5 to M100 M10 to M100 M36 Upto 2 inch |
| Plain Hardened washer | Rohe Unteriegscheiben | Rondeile cementee | DIN 6916 BS 4395(I,II) Trempee | C-45 HRC 38-45 | M12 to M 100 M12 to M 100 |
| Spring washer | Federringe | Rondeile a resort | DIN 127 B DIN 7980 | M 6 to 64 M 6 to 64 |





























































































































